Costos de Despacho
Acá podrás ver los costos de envío aproximados.
Despachamos a todo Chile!!
Haz click en tu region para encontrar tu comuna.
I Region
Comuna | Costo |
---|---|
ALTO HOSPICIO | $ 12.676 |
BAQUEDANO | $ 9.126 |
CABILDO | $ 4.916 |
CHAITEN | $ 7.348 |
CHILLAN VIEJO | $ 5.351 |
FRESIA | $ 8.171 |
HUALANE | $ 6.670 |
HUALQUI | $ 6.670 |
IQUIQUE | $ 10.562 |
ITAHUE | $ 6.670 |
MARIA ELENA | $ 8.980 |
MARIQUINA | $ 6.639 |
NEGRETE | $ 6.670 |
PLACILLA SEXTA REGION | $ 6.351 |
POZO ALMONTE | $ 9.859 |
PUERTO OCTAY | $ 7.652 |
II Región
Comuna | Costo |
---|---|
ANTOFAGASTA | $ 8.999 |
CALAMA | $ 11.835 |
MEJILLONES | $ 10.646 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | $ 10.799 |
TALTAL | $ 5.817 |
TOCOPILLA | $ 8.980 |
III Región
Comuna | Costo |
---|---|
CALDERA | $ 6.843 |
CHANARAL | $ 6.843 |
COPIAPO | $ 6.213 |
DIEGO DE ALMAGRO | $ 5.347 |
EL SALVADOR | $ 5.347 |
ESTACION PAIPOTE | $ 7.455 |
FREIRINA | $ 7.455 |
HUASCO | $ 6.959 |
PAIPOTE | $ 7.455 |
TIERRA AMARILLA | $ 6.903 |
VALLENAR | $ 6.959 |
IV Región
Comuna | Costo |
---|---|
ANDACOLLO | $6.959 |
COMBARBALA | $6.425 |
COQUIMBO | $5.799 |
ILLAPEL | $6.959 |
LA SERENA | $5.799 |
LOS VILOS | $6.959 |
MONTE PATRIA | $6.959 |
OVALLE | $5.799 |
PUNITAQUI | $6.959 |
SALAMANCA | $6.959 |
VICUÑA | $6.959 |
V Región
Comuna | Costo |
---|---|
ALGARROBO | $6.159 |
ARTIFICIO | $6.159 |
CARTAGENA | $6.159 |
CASABLANCA | $6.747 |
CONCON | $6.159 |
EL BELLOTO | $6.159 |
EL MELON | $6.159 |
EL QUISCO | $6.159 |
EL TABITO | $6.159 |
EL TABO | $6.159 |
HIJUELAS | $6.159 |
ISLA NEGRA | $6.159 |
LA CALERA | $5.132 |
LA CRUZ | $6.159 |
LA LIGUA | $6.159 |
LAS CRUCES | $6.159 |
LIMACHE | $6.159 |
LLAY LLAY | $5.785 |
LLO LLEO | $6.159 |
LOS ANDES | $6.159 |
NOGALES | $6.159 |
OLMUE | $6.159 |
PENABLANCA | $6.159 |
PLACILLA QUINTA REGION | $6.159 |
PUCHUNCAVI | $6.747 |
QUILLOTA | $6.159 |
QUILPUE | $6.159 |
RENACA | $6.159 |
SAN ANTONIO | $5.132 |
SAN FELIPE | $6.159 |
SAN FRANCISCO DE LIMACHE | $6.159 |
SAN SEBASTIAN | $6.159 |
SANTO DOMINGO | $6.159 |
VALPARAISO | $5.132 |
VILLA ALEMANA | $6.159 |
VINA DEL MAR | $5.132 |
VI Región
Comuna | Costo |
---|---|
CHIMBARONGO | $6.351 |
COINCO | $6.351 |
COLTAUCO | $6.351 |
DONIHUE | $6.351 |
GRANEROS | $6.351 |
LAS CABRAS | $6.351 |
LITUECHE | $5.862 |
LO MIRANDA | $6.351 |
LOLOL | $6.351 |
MACHALI | $6.351 |
MALLOA | $6.351 |
MARCHIGUE | $6.351 |
NANCAGUA | $5.964 |
OLIVAR | $6.351 |
PALMILLA | $6.351 |
PELEQUEN | $6.351 |
PERALILLO | $6.351 |
PEUMO | $5.862 |
PICHIDEGUA | $6.351 |
PICHILEMU | $5.862 |
QUINTA DE TILCOCO | $6.351 |
RANCAGUA | $5.219 |
RENGO | $6.351 |
REQUINOA | $6.351 |
ROSARIO | $6.351 |
SAN FERNANDO | $5.293 |
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | $6.351 |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $6.351 |
SANTA CRUZ | $6.351 |
VII Región
Comuna | Costo |
---|---|
CAUQUENES | $6.670 |
COLBUN | $6.155 |
CONSTITUCION | $6.670 |
CURICO | $5.558 |
LINARES | $5.558 |
LONGAVI | $6.670 |
LONTUE | $6.670 |
MOLINA | $6.670 |
PARRAL | $6.670 |
ROMERAL | $6.155 |
SAN CLEMENTE | $6.670 |
TALCA | $5.558 |
TENO | $6.670 |
VILLA ALEGRE | $6.670 |
VIII Región
Comuna | Costo |
---|---|
ARAUCO | $6.670 |
BULNES | $6.670 |
CABRERO | $6.670 |
CANETE | $6.670 |
CHIGUAYANTE | $5.558 |
CHILLAN | $5.351 |
CHOLGUAN | $6.670 |
COELEMU | $6.670 |
COIHUECO | $6.670 |
CONCEPCION | $5.558 |
CORONEL | $6.670 |
CURANILAHUE | $6.670 |
EL CARMEN | $6.670 |
HUALPEN | $5.558 |
HUEPIL | $6.670 |
LAJA | $6.670 |
LEBU | $6.670 |
LOS ALAMOS | $6.670 |
LOS ANGELES | $5.558 |
LOTA | $6.670 |
MININCO | $7.191 |
MULCHEN | $6.670 |
NACIMIENTO | $6.670 |
NUEVA ALDEA | $6.670 |
PEMUCO | $6.670 |
PENCO | $6.670 |
PINTO | $6.670 |
PUEBLO SECO | $6.670 |
QUILLON | $6.670 |
QUIRIHUE | $6.670 |
QUIRIQUINA | $6.670 |
SAN CARLOS | $6.670 |
SAN IGNACIO | $6.670 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | $5.558 |
SAN ROSENDO | $6.670 |
SANTA BARBARA | $6.670 |
TALCAHUANO | $5.558 |
TOME | $6.670 |
TUCAPEL | $6.670 |
YUMBEL | $6.670 |
YUNGAY | $6.670 |
XI Región
Comuna | Costo |
---|---|
ANGOL | $7.191 |
CARAHUE | $7.191 |
COLLIPULLI | $7.191 |
CURACAUTIN | $6.639 |
FREIRE | $7.191 |
GORBEA | $7.191 |
LAUTARO | $7.191 |
LONCOCHE | $7.854 |
NUEVA IMPERIAL | $7.191 |
PADRE LAS CASAS | $5.993 |
PITRUFQUEN | $7.191 |
PUCON | $7.854 |
PUREN | $7.191 |
QUEPE | $7.191 |
RENAICO | $7.191 |
TEMUCO | $5.993 |
TRAIGUEN | $7.191 |
VICTORIA | $7.191 |
VILLARRICA | $7.854 |
X Región
Comuna | Costo |
---|---|
ACHAO | $6.895 |
ANCUD | $8.171 |
CALBUCO | $6.895 |
CASTRO | $8.171 |
CHONCHI | $6.895 |
DALCAHUE | $6.895 |
ENTRE LAGOS | $7.652 |
FRUTILLAR | $8.171 |
HORNOPIREN | $6.001 |
LLANQUIHUE | $8.171 |
MAULLIN | $6.895 |
OSORNO | $6.441 |
PUERTO MONTT | $6.809 |
PUERTO VARAS | $8.171 |
PURRANQUE | $7.652 |
QUELLON | $6.895 |
QUEMCHI | $6.895 |
RIO NEGRO | $7.652 |
SAN PABLO | $7.652 |
XI Región
Comuna | Costo |
---|---|
BALMACEDA | $ 12.459 |
CHILE CHICO | $ 11.092 |
COCHRANE | $ 11.201 |
COYHAIQUE | $ 10.383 |
LA JUNTA | $ 11.201 |
PUERTO AYSEN | $ 11.201 |
PUERTO CISNES | $ 10.426 |
XII Región
Comuna | Costo |
---|---|
NATALES | $ 11.201 |
PORVENIR | $ 10.530 |
PUNTA ARENAS | $ 11.057 |
Región Metropolitana
Comuna | Costo |
---|---|
ALTO JAHUEL | $ 4.698 |
BARRANCAS | $ 6.159 |
BATUCO | $ 4.698 |
BUIN | $ 4.698 |
CALERA DE TANGO | $ 4.698 |
CERRILLOS | $ 3.915 |
CERRO NAVIA | $ 3.915 |
CHICUREO | $ 3.915 |
COLINA | $ 3.915 |
CONCHALI | $ 3.915 |
CURACAVI | $ 6.747 |
EL BOSQUE | $ 3.915 |
EL MONTE | $ 4.698 |
EL PAICO | $ 4.698 |
ESTACION CENTRAL | $ 3.915 |
HUECHURABA | $ 3.915 |
INDEPENDENCIA | $ 3.915 |
ISLA DE MAIPO | $ 4.698 |
LA CISTERNA | $ 3.915 |
LA FLORIDA | $ 3.915 |
LA GRANJA | $ 3.915 |
LA PINTANA | $ 3.915 |
LA REINA | $ 3.915 |
LAMPA | $ 4.698 |
LAS CONDES | $ 3.915 |
LO BARNECHEA | $ 3.915 |
LO ESPEJO | $ 3.915 |
LO PRADO | $ 3.915 |
LONGOVILO | $ 6.351 |
LONQUEN | $ 4.698 |
MACUL | $ 3.915 |
MAIPU | $ 3.915 |
MALLOCO | $ 4.698 |
MELIPILLA | $ 4.698 |
NOS | $ 4.698 |
NUNOA | $ 3.915 |
PADRE HURTADO | $ 3.915 |
PAINE | $ 4.698 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | $ 3.915 |
PENAFLOR | $ 3.915 |
PENALOLEN | $ 3.915 |
PIRQUE | $ 3.915 |
PROVIDENCIA | $ 3.915 |
PUDAHUEL | $ 3.915 |
PUENTE ALTO | $ 3.915 |
QUILICURA | $ 3.915 |
QUINTA NORMAL | $ 3.915 |
RECOLETA | $ 3.915 |
RENCA | $ 3.915 |
SAN BERNARDO | $ 3.915 |
SAN JOAQUIN | $ 3.915 |
SAN MIGUEL | $ 3.915 |
SAN RAMON | $ 3.915 |
SANTIAGO CENTRO | $ 3.915 |
TALAGANTE | $ 3.915 |
TIL TIL | $ 4.698 |
VITACURA | $ 3.915 |
XIV Región
Comuna | Costo |
---|---|
FUTRONO | $ 6.639 |
ISLA TEJA | $ 7.854 |
LA UNION | $ 7.652 |
LANCO | $ 6.639 |
LOS LAGOS | $ 6.639 |
PAILLACO | $ 6.639 |
PANGUIPULLI | $ 6.639 |
RIO BUENO | $ 7.652 |
SAN JOSE DE LA MARIQUINA | $ 6.639 |
VALDIVIA | $ 6.545 |
XV Región
Comuna | Costo |
---|---|
ARICA | $ 10.562 |